Module OACA / Aeroports
3 aeroports — Trafic, routes, gap analysis, previsions
Aeroport Tunis-Carthage
Code: TUN — Tunis
6.2M
Passagers
78
Routes
32
Airlines
Aeroport Enfidha-Hammamet
Code: NBE — Enfidha
2.8M
Passagers
42
Routes
18
Airlines
Aeroport Djerba-Zarzis
Code: DJE — Djerba
1.5M
Passagers
28
Routes
14
Airlines
Trafic par aeroport (passagers/an)
Routes aeriennes actives (15)
| Origine | Destination | Airline | Freq/sem | Saison | Pax/an | Load Factor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paris CDG | Tunis | Tunisair | 14 | Annuel | 520,000 | 82% |
| Paris Orly | Djerba | Transavia | 7 | Annuel | 180,000 | 91% |
| Lyon | Tunis | Nouvelair | 5 | Annuel | 145,000 | 85% |
| Francfort | Enfidha | Nouvelair | 4 | Mai-Oct | 110,000 | 88% |
| Londres Gatwick | Enfidha | TUI Fly | 3 | Avr-Oct | 95,000 | 90% |
| Bruxelles | Tunis | Tunisair | 7 | Annuel | 165,000 | 79% |
| Rome | Tunis | Tunisair | 5 | Annuel | 120,000 | 75% |
| Moscou | Enfidha | Nouvelair | 5 | Mai-Oct | 190,000 | 93% |
| Varsovie | Enfidha | Nouvelair | 3 | Mai-Oct | 85,000 | 89% |
| Berlin | Djerba | Condor | 2 | Mai-Sep | 55,000 | 87% |
| Geneve | Tunis | Tunisair | 4 | Annuel | 95,000 | 78% |
| Montreal | Tunis | Tunisair | 2 | Juin-Sep | 42,000 | 86% |
| Istanbul | Tunis | Turkish Airlines | 7 | Annuel | 135,000 | 80% |
| Stockholm | Enfidha | TUI Fly | 1 | Nov-Mar | 22,000 | 92% |
| Tripoli | Tunis | Tunisair | 14 | Annuel | 380,000 | 72% |
Carte des routes
Gap Analysis — Routes manquantes
Routes identifiees avec demande non servie et potentiel de trafic.
| Route | Demande est. | Actuel | Gap | Priorite | Justification |
|---|---|---|---|---|---|
| Manchester → Enfidha | 50,000 pax/an | 0 | 100% | Haute | 2M touristes UK/an, 0 direct Manchester |
| Dusseldorf → Djerba | 35,000 pax/an | 0 | 100% | Haute | Bassin rhénan 10M hab, forte demande charter |
| Milan → Enfidha | 40,000 pax/an | 0 | 100% | Moyenne | Diaspora tunisienne + tourisme balnéaire |
| Varsovie → Djerba | 25,000 pax/an | 0 | 100% | Moyenne | Marché polonais +22%, demande charter |
| Amsterdam → Tunis | 30,000 pax/an | 0 | 100% | Moyenne | Hub KLM, correspondances Scandinavie |
| Prague → Enfidha | 20,000 pax/an | 0 | 100% | Basse | Marché tchèque émergent, prix compétitif |
Previsions trafic 2026-2028
Alertes OACA
Marché polonais en forte croissance (+22%)
Ouvrir 2 routes charter Varsovie/Cracovie → Enfidha pourrait capter 50K pax/an.
Taux d'occupation Tabarka en baisse (-8%)
Pas de vol direct depuis 2 ans. Action urgente route development + promotion.
Réservations été 2026: +12% vs même période 2025
Portées par France (+8%), Russie (+18%), Pologne (+22%). Anticiper capacité.