Module Hotels & Hebergements
5 etablissements — RevPAR, benchmark, impact evenements
5
Hotels
192 DT
RevPAR moyen
77%
Occupation moy.
986
Chambres total
RevPAR mensuel (moyenne nationale)
Occupation par mois (%)
Benchmark par zone geographique
| Zone | RevPAR moy. | Occupation | Hotels | Tendance | Meilleur segment |
|---|---|---|---|---|---|
| Hammamet Nord | 165 DT | 70% | 48 | +5% | All-Inclusive |
| Sousse / Port El Kantaoui | 145 DT | 68% | 52 | +3% | Balnéaire |
| Djerba | 135 DT | 72% | 38 | +7% | Famille |
| Tunis Centre | 210 DT | 65% | 22 | +8% | Affaires |
| Tozeur / Nefta | 155 DT | 55% | 12 | +12% | Desert / Eco |
| Tabarka / Ain Draham | 120 DT | 48% | 8 | +15% | Nature / Montagne |
Hotels inscrits — Positionnement
| Hotel | Ville | Categorie | Chambres | RevPAR | Occupation | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal Hammamet | Hammamet | 5 étoiles | 320 | 185 DT | 72% | 94/100 |
| Dar El Medina | Tunis | Boutique | 24 | 220 DT | 81% | 96/100 |
| Oasis Palace | Tozeur | 4 étoiles | 180 | 145 DT | 65% | 85/100 |
| Djerba Beach Resort | Djerba | 4 étoiles | 450 | 130 DT | 78% | 91/100 |
| Sidi Bou Said Riad | Sidi Bou Said | Boutique | 12 | 280 DT | 88% | 97/100 |
Mise a jour de votre fiche hotel
Impact evenements sur l'occupation
| Evenement | Lieu | Dates | Visiteurs 2025 | Impact estime |
|---|---|---|---|---|
| Festival de Carthage | Carthage | Jul-Aout 2026 | 85,000 | +8% occ. |
| Journees du Patrimoine | National | Avr 2026 | 120,000 | +12% occ. |
| Festival de Hammamet | Hammamet | Jul-Aout 2026 | 35,000 | +4% occ. |
| Biennale d'Art Contemporain | Tunis | Oct-Dec 2026 | 28,000 | +3% occ. |
Suggestions contenu IA
Description optimisee SEO
"Nichez au coeur de Hammamet, le Royal Hammamet allie luxe balneaire et richesse culturelle. Ses 320 chambres avec vue mer, son spa thalasso et ses 3 restaurants gastronomiques en font l'adresse incontournable de la Riviera tunisienne."
Post reseaux sociaux
"Evadez-vous a Hammamet ! Notre hotel 5* vous accueille pour un sejour inoubliable entre plage doree et medina millenaire. Offre speciale ete 2026 : -20% sur les suites avec vue mer."
Email marketing
"Objet: Votre escapade tunisienne vous attend | Decouvrez nos packages Festival de Carthage + hotel 5* a partir de 680 EUR tout compris. Nombre de places limitees !"
Alertes hotel
Taux d'occupation Tabarka en baisse (-8%)
Pas de vol direct depuis 2 ans. Action urgente route development + promotion.
Demande Bien-être/Thalasso +35% vs 2025
Marchés Suisse, Allemagne, Scandinavie. Prioriser packages premium.
Festival Carthage: 3 000 packages potentiels
Juil-Aout 2026. Combiner vol + hotel 5* + spectacle. Marges 25-40%.
Réservations été 2026: +12% vs même période 2025
Portées par France (+8%), Russie (+18%), Pologne (+22%). Anticiper capacité.