Data Governance
How we manage content ownership, quality controls, and review cycles.
Content Domains & Ownership
| Domain | Owner | Review Cycle | SLA |
|---|---|---|---|
| Economic facts & indicators | Editorial Team | Quarterly | 30 days after source update |
| Tourism & travel | Editorial Team | Monthly | 14 days after change |
| Historical content | Heritage Expert Panel | Annually | 90 days after discovery |
| Diaspora directory | Community Manager | Continuous | Member-driven updates |
| API & technical docs | Tech Lead | Per release | Same-day as deployment |
| Investment data | Economic Analyst | Quarterly | 30 days after source update |
| UNESCO & heritage sites | Heritage Expert Panel | Annually | 90 days |
Quality Controls
- Automated validation: Schema validation on all API responses
- Freshness monitoring: Alerts when content exceeds its review interval
- Link integrity: Automated checks for broken URLs in sitemap and llms.txt
- Consistency checks: Cross-validation between API, HTML, and llms.txt surfaces
- Test coverage: 284 automated tests (212 unit + 72 E2E)
Data Contracts
Each dataset exposed via the API follows a data contract:
| Field | Required | Description |
|---|---|---|
owner | Yes | Team or person responsible |
source | Yes | Primary data source |
confidence | Yes | verified / estimate / editorial |
valid_from | Yes | Start of validity period |
valid_until | Yes | End of validity period |
reviewed_at | Yes | Last human review date |
refresh_interval | Yes | Expected update frequency |
Change Management
- All content changes tracked via changelog (JSON + Atom feed)
- Breaking API changes announced with
DeprecationandSunsetheaders - Versioned llms.txt with last-updated field
- Discovery manifest updated on each release
Governance Principles
- One canonical source per fact
- Every claim has provenance
- Freshness is observable
- Confidence is explicit
- Changes are traceable
Rapports mensuels
Stats plateforme, bases historique/géo et contenu — mis à jour mensuellement.
Chargement du dernier rapport…